Эта серия счетчиков воды может использоваться в домах или жилых единицах для измерения количества питьевой воды, протекающей через водопровод.
1. Особенности
• Водомер из нержавеющей стали устойчив к кислотам и щелочям, коррозии и высокой температуре.
• Высокая стойкость к примесям, низкие потери давления, длительный срок службы
• Простая конструкция, простая в установке и обслуживании, экономит время и усилия.
• Низкое сопротивление передачи, чувствительная и надежная работа, высокая точность вычислений
2. Условия труда
Температура воды: от 0,1°C до 50°C (водонагреватель от 0,1°C до 90°C).
Давление воды: 1,0 Мпа (1,6 МПа по требованию).
3.Максимально допустимая ошибка
· Нижняя область от Qmin (содержит) до Qt (не содержит) составляет ±5%.
· Верхняя область от qt (содержит qt) до qs (содержит qs) составляет ±2% (водонагреватель – ±3%).
Nominal Flow | Maximum Flow Q4 |
Permanent Flow Q3 |
Q3/Q1 | Q2/Q1 | Transitional Flow Q2 |
Minimum Flow Q1 |
Minimum Reading | Maximum Reading | ||
Full Glass Seal | Common Seal | Full Glass Seal | Common Seal | |||||||
DN | m3/h | m3/h | m³ | |||||||
50 | 31.3 | 25 | 50 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | 0.0002 | 0.0002 | 999,999 | 999,999 |
4 | 2 | |||||||||
50 | 40 | 80 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | |||||
4 | 2 | |||||||||
65 | 50 | 40 | 50 | 1.6 | 1.3 | 0.8 | 0.0002 | 0.0002 | 999,999 | 999,999 |
4 | 3.2 | |||||||||
80 | 1.6 | 0.8 | 0.5 | |||||||
4 | 2 | |||||||||
80 | 78.8 | 63 | 50 | 1.6 | 2 | 1.3 | 0.002 | 0.002 | 999,999 | 9,999,999 |
4 | 5 | |||||||||
80 | 1.6 | 1.3 | 0.5 | |||||||
4 | 3.2 | |||||||||
100 | 125 | 100 | 50 | 1.6 | 3.2 | 2 | 0.002 | 0.002 | 999,999 | 9,999,999 |
4 | 2 | |||||||||
80 | 1.6 | 5 | 1.3 | |||||||
4 | 8 | |||||||||
125 | 200 | 160 | 50 | 1.6 | 4 | 3.2 | 0.002 | 0.002 | 999,999 | 9,999,999 |
4 | 12.8 | |||||||||
80 | 1.6 | 3.2 | 2 | |||||||
4 | 8 | |||||||||
150 | 312.5 | 250 | 50 | 1.6 | 8 | 5 | 0.002 | 0.002 | 999,999 | 9,999,999 |
4 | 20 | |||||||||
80 | 1.6 | 5 | 3.1 | |||||||
4 | 12.4 | |||||||||
200 | 500 | 400 | 50 | 1.6 | 12.8 | 8 | 0.002 | 0.002 | 999,999 | 9,999,999 |
4 | 32 | |||||||||
80 | 1.6 | 8 | 5 | |||||||
4 | 20 | |||||||||
250 | 787.5 | 630 | 25 | 1.6 | 40.3 | 25.2 | 0.02 | 0.02 | 9,999,999 | 99,999,999 |
4 | 100.8 | |||||||||
50 | 1.6 | 20 | 12.6 | |||||||
4 | 50.4 | |||||||||
300 | 1250 | 1000 | 25 | 1.6 | 64 | 40 | 0.02 | 0.02 | 9,999,999 | 99,999,999 |
4 | 160 | |||||||||
50 | 1.6 | 32 | 20 | |||||||
4 | 80 |
Материал: (Медь) / (Железо)
Максимально допустимое рабочее давление: 1 МПа
Рабочая температура: 0°C ~ 90°C
Условный диаметр: DN15 ~ DN50