
Переключение Modbus RTU / TCP
TCP/UDP/MQTT/HTTP
Виртуальный порт
| Классификация | Параметры | Численность |
| Параметры питания | Рабочее напряжение | DC 5.0~36 V |
| Рабочий ток | 35mA@12V | |
| Аппаратный интерфейс | Спецификация | RJ45、10/100Mbps、Адаптация к перекрестному прямому соединению |
| Количество последовательных | RS485*1(Терминал 3P) | |
| коэффициент Портера | 600-230.4K(bps) | |
| Условия работы | Рабочая температура | -40~85℃ |
| Температура памяти | -40~105℃ | |
| Рабочая влажность | 5%~95% RH(无凝露) | |
| Влажность памяти | 5%~95% RH(无凝露) | |
| Функции программного обеспечения | Режим работы | TCP Server/TCP Client/UDP Server/UDP Client/Httpd Client/MQTT |
| Модель MQTT | Поддержка, быстрое подключение к облаку Али | |
| Шлюз Modbus | Преобразование протокола ModbusTCP / RTU | |
| Многопользовательский опрос Modbus | ||
| Настройка Modbus | ||
| UDP | Поддержка | |
| Короткое соединение | Поддержка | |
| Очистить кэш соединения | Поддержка | |
| Кэш сети | Отправить: 6Kbyte; Получено: 6Kbyte | |
| Кэш последовательного доступа | Получено: 1Kbyte | |
| Класс защиты | электростатическая защита | Контакт: 4KV |
| Воздух: 4KV | ||
| Испытание помех | Сетевой контур 500V | |
| Блок питания 1KV | ||
| группа быстрых электрических импульсов | Сетевой контур 500V | |
| Блок питания 1KV |
Рабочее напряжение: DC1224V
Электромеханическая частота: 50/60Hz
Рабочая температура: 0°C90°C
Система: API/MQTT
Функции: открытие/закрытие клапана
Функции: снятие показаний/открытие клапана/закрытие клапана